Spændende skolevogn i SSC
Det er med racerbiler som med sommerfugle - når sæsonen starter bryder de ud af ...
Ny spændende bil i klassen
Special Saloon Car er ikke kendt for kedelige biler - heldigvis. Selv de fleste ...
Højt humør ved præmiefesten
Som traditionen byder, var der efter en god sæson i Special Saloon Car-klassen, ...
-
Spændende skolevogn i SSC
Tirsdag, 15. maj 2012 06:12 -
Ny spændende bil i klassen
Lørdag, 12. maj 2012 06:26 -
Højt humør ved præmiefesten
Søndag, 11. december 2011 13:59
Special Saloon Car - Danmarks største racerklasse
Vidste du at, Special Saloon Car kørte første gang 15 april 1974?
Inden for de sidste år har udviklingen for SSC gået rigtigt hurtigt. Fra et lavpunkt med meget få deltagere, har Special Saloon Car i de seneste år mønstret store deltagerfelter med spændende biler og publikumsvenligt racerløb.
Hvorfor deltage i Special Saloon Car?
Du kan deltage med det materiel, du har - her er der plads til både at give DTC-biler deres anden ungdom, mens andre kan lufte en toptunet Porsche. Derudover bliver du en del af Danmarks ældste banesportsklasse. Ved indskrivning i klassen er du automatisk medlem af Kørerforeningen for Special Saloon Car.
I Special Saloon Car gælder det ikke kun om at komme først over stregen. Klassens kørere sætter også en ære i at køre med respekt for hinanden, uden at det dog påvirker kvaliteten af løbene. Udenfor banen er det uden tvivl også den hyggeligste klasse, hvor kørere og mekanikere sagtens kan bruge hele aftener sammen med konkurrenterne. Hyggeligt samvær med et højt antal røverhistorier er en fast del af Special Saloon Car.
Skulle du have interesse i at deltage i Special Saloon Car, kan du her på siden læse mere om klassens historie og reglementer, ligesom du kan tage kontakt til relevante personer fra Kørerforeningen for Special Saloon Car Danmark.
| SS2 | |||
|---|---|---|---|
| Startnummer | Navn | Point | Plads |
| 210 | Michael Carlsen | 280 | 1 |
| 202 | Jakob Borum | 133 | 2 |
| 205 | Kim Morgan Jensen | 119 | 3 |
| 201 | Christian Vejby | 101 | 4 |
| 207 | Martin Kiil | 72 | 5 |
| 206 | Niels Christiansen | 50 | 6 |
| 250 | Peter Normann | 41 | 7 |
| 254 | Peter Olsen | 16 | 8 |
| 204 | Bjarne Mortensen | 10 | 9 |
| 257 | Ronnie Bodekær | 7 | 10 |
| 255 | Christian Jacobsen | 4 | 11 |
| 203 | Morten Schmidt | 0 | 12 |
| 208 | Jens Ole Mathiesen | 0 | 13 |
| 209 | Ronnie Brandt (S) | 0 | 14 |
| 251 | Kyrre Nielsen (N) | 0 | 15 |
| 256 | Gert Bodekær | 0 | 16 |
| 252 | Bjørn Kjetil Frøiland (N) | 0 | 17 |
| 253 | Leidulf Nilsen (N) | 0 | 18 |
| SS3 | |||
| Startnummer | Navn | Point | Plads |
| 306 | Andreas Boström (S) | 308 | 1 |
| 304 | Klas Høj | 165 | 2 |
| 305 | Chris Poulsen | 128 | 3 |
| 311 | Henrik Moeskjær | 103 | 4 |
| 308 | Tor Brynjelsen (N) | 56 | 5 |
| 309 | Thomas Sørensen | 40 | 6 |
| 310 | Gregers Dalsgaard | 40 | 6 |
| 350 | Niels Høiby | 36 |
8 |
| 354 | Bjørn Kjertil Frøiland | 20 | 9 |
| 307 | Andreas Brejner | 15 | 10 |
| 353 | Jan Lylloff | 10 | 11 |
| 355 | Leidulf Nilsen | 10 | 11 |
| 303 | Frankie Jørgensen | 0 | 13 |
| 351 | Michael Klostermann | 0 | 14 |
| 352 | Tore Christensen (N) | 0 | 15 |
| S-P | |||
| Startnummer | Navn | Point | Plads |
| 408 | Claus Christensen | 245 | 1 |
| 403 | Andreas Kjærgaard | 119 | 2 |
| 401 | Dennis Holbæk | 88 | 3 |
| 455 | Kevin Rocket Allen | 59 | 4 |
| 404 | Frederik Holm | 49 | 5 |
| 405 | Hans-Henrik Pedersen | 39 | 6 |
| 452 | Thomas Mortensen | 32 | 7 |
| 450 | Joakim Ottersen (N) | 30 | 8 |
| 407 | Christer Gislerud (N) | 21 | 9 |
| 454 | Kurt Christensen | 16 | 10 |
| 451 | Christian Nilsen | 14 | 11 |
| 406 | Preben Jessen | 0 | 12 |
| S-GT | |||
| Startnummer | Navn | Point | Plads |
| 502 | Jørgen Hansen | 118 | 1 |
| 503 | Johannes Graversen | 87 | 2 |
| 553 | Gisle Kverneland | 30 | 3 |
| 552 | Jesper Bisgaard | 28 | 4 |
| 505 | Hans-Henrik Pedersen | 3 | 5 |
| 504 | Lars Schönemann | 0 | 6 |
| 551 | Nils Davidsen | 0 | 7 |
| 550 | Mikael Sode | 0 | 8 |
| 554 | Jarl Nilsen (N) | 0 | 9 |
.

